| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. DEPORTE Y OCIO (ADYO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 13 | |
| 2 | CLUB F.S. NAZARENO | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 17 | 12 | |
| 3 | C.D. LA MURALLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12 | |
| 4 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 7 | |
| 5 | C.D. UTRERANO SAN JOAQUIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 7 | |
| 6 | A.D. SAN FRANCISCO DE PAULA | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 5 | |
| 7 | C.D. SAN PABLO F.S. | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 4 | |
| 8 | ALGAMITAS U.D. | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 33 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario