| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - AP SAGRADOS CORAZONES "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 |
2 - SALESIANOS DE TRIANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 |
3 - WHITE TROPIC FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 |
4 - CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 |
5 - EDM A.V. SANTA ANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
6 - DMD NUEVA SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
7 - AD CASTALLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
8 - ASOCIACION DEPORTIVA LA PAÑOLETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario